Какие породы кошек разрешается скрещивать между собой.
Порода | EMS код | Разрешенные скрещивания | Класс новичков | Разрешение для регистрации |
Длинношерстная группа кошек |
||||
Персидская длинношерстная | PER | ЕХО | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Экзотическая короткошерстная | ЕХО | PER | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Полудлинношерстная группа кошек |
||||
Американский керл ДШ | ACL | ACS, HHP | Закрыт | 3 поколения предков разрешенных пород |
Американский бобтейл | ABL | ABS | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Балинезийская | BAL |
ORL, ORI, SIA |
Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Британская длинношерстная | BRL | BRI | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Йорк | YOR | — | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Карельский бобтейл | КАВ | NFO | Открыт | 4 поколения чистопородных предков |
Кимрик | СYМ | MNX, BRI | Закрыт | |
Курильский бобтейл ДШ | KBL | KBS | Открыт для кошек с подтвержденным импортом с Курильских островов (ветеринарный сертификат) | |
Ла-перм ДШ | LPL | LPS, HHP | Закрыт | 3 поколения предков разрешенных пород |
Манчкин ДШ | MNL | MNS, HHP | Закрыт | 3 поколения предков разрешенных пород |
Мейн-кун | МСО | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Нибелунг Nebelung | NEB | RUS | Закрыт | 3 поколения чистопородных предков |
Норвежская лесная | NFO | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Ориентальная длинношерстная | ORL | ORI, BAL,SIA | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Охос Азулес | OAZ | HHP | Открыт | — |
Пикси-боб | PXL | PXS | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Рагамафин | RMF | RAG | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Регдолл | RAG | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Священная Бирманская | SBI | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Селкирк-рекс ДШ | SRL | SRS, BRI, PER, EXO | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Сибирская | SIB | Открыт | ||
Сомалийская | SOM | ABY | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Турецкая ангора | TUA | — | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Турецкий ван | TUV | — | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Хайленд-фолд | SFL | SFS 71, SFL 71,(BRI),ASH | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Уральский рекc | URL | URX | Открыт для животных рожденных в Уральском регионе | |
Японский бобтейл ДШ | JBL | JBT | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Короткошерстная групп кошек |
||||
Абиссинская | ABY | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Австралийский мист | AUM | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Американский керл КШ | ACS | ACS, HHP | Закрыт | 3 поколения предков разрешенных пород |
Американская короткошерстная | ASH | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Американская жесткошерстная | AWH | ASH | Закрыт | 3 поколения чистопородных предков |
Американский бобтейл | ABS | ABL | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Азиатская короткошерстная | ASI | BUR, BOM | Закрыт | 3 поколения чистопородных предков |
Анатолийская | ANA | TUA, TUV | Закрыт | 3 поколения чистопородных предков |
Бенгальская | BEN | ALC (Asian Leopard Cat) | Закрыт | Для регистрации допущены гибриды с 1-гибридного поколения (Ф1). Для участия в выставках с 4-го (Ф4) поколения чистопородных предков. |
Бомбейская | BOM | BUR | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Британская короткошерстная | BRI | BRL | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Бразильская короткошерстная | BRA | Открыт для кошек, рожденных на территории Бразилии с документально подтвержденным импортом (ветеринарный сертификат) | ||
Бурманская | BUR | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Бурмилла | BMI | PER, BRI, BUR, ASI | Закрыт | 3 поколения чистопородных предков |
Гавана Браун Havana brown | HBN | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Герман-рекс | GRX | CRX, EUR | Закрыт | 3 поколения чистопородных предков |
Девон-рекс | DRX | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Донской сфинкс | DSX | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков | |
Европейская (кельтская) короткошерстная | EUR CSH | Открыт | ||
Египетская May | MAU | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Канаани | KAN | — | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Корат | KOR | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Корниш-рекс | CRX | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Курильский бобтейл КШ | KBS | KBL | Открыт для кошек с подтвержденным импортом с Курильских островов (ветеринарный сертификат) | 3 поколения предков разрешенных пород |
Ла-перм КШ | LPS | LPL, HHP | Закрыт | 3 поколения предков разрешенных пород |
Манчкин КШ | MNS | MNL, HHP | Закрыт | 3 поколения предков разрешенных пород |
Мэнкс | MNX | CYM | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Оцикет | OCI | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Охос Азулес | OAZ | HHP | Открыт | |
Пикси-боб | PXS | PXL | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Русская голубая | RUS | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Саванна | SAV | Serval, ORI, BEN, SER | Закрыт | Для регистрации допущены гибриды с 1 –гибридного поколения (Ф1). Для участия в выставках с 4-го (Ф4) поколения чистопородных предков. |
Селкирк-рекс КШ | SRS | SRL, BRI, PER, EXO | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Сингапурская | SIN | — | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Скоттиш-фолд | SFS | SFL71,SFS71,(BRI),ASH | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Скоттиш-страйт | SFS 71 | SFL, SFS | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Сфинкс | SPH | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Тойгер | TGR | BEN, HHP | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Шартрез Chartreux | CHA | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Цейлонская | CEY | — | Закрыт | 3 поколения чистокровных предков |
Хаузи Chausi | СНU | ABY, Jungle Cat, HHP | Закрыт | Для регистрации допущены гибриды с 1-гибридного поколения (Ф1). Для участия в выставках с 4-го (Ф4) поколения разрешенных предков. |
Уральский рекc | URL | URX | Открыт для животных рожденных в Уральском регионе | |
Японский бобтейл КШ | JBT | JBL | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков |
Сиамо-ориентальная короткошерстная группа кошек |
||||
Меконгский бобтейл | МВТ | Открыт | — | |
Ориентальная короткошерстная | ORI | SIA | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Петерболд | PBD | SIA, ORI | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Сиамская | SIA | ORI | Закрыт | 4 поколения чистопородных предков |
Серенгети | SRG | ORI, BEN, НHР | Закрыт | 3 поколения предков разрешенных пород |
Сноушу | SNO | ТНА | Открыт | |
Сококе | SOK | Закрыт | 4 поколения чистокровных предков | |
Тайская | ТНА | Открыт | ||
Тонкинская | TON | ТНА, BUR | Закрыт | 3 поколения чистопородных предков |
Домашние кошки |
||||
Домашняя кошка | ННР
|
Животные должны быть кастрированы или стерилизованы в возрасте после 6 месяцев. | Животные неизвестного происхождения |
Расшифровки:
- чистокровными считаются животные, не имеющие в пределах родословной подмесов других пород
- чистопородными считаются животные, не имеющие в пределах родословной подмесов запрещенных пород
- для животных с открытым классом новичков разрешено иметь сертификат соответствия породе. Для его получения кандидат должен получить 2 оценки «Отлично» от двух разных экспертов на международной выставке.
- животные, не удовлетворяющие регистрационным правилам, получают экспериментальную родословную и могут быть допущены к племенному использованию только после получение судейской отметки не ниже «Очень хорошо» для кошки и «Отлично» для кота.